std_menu_euroncap 			="Euro NCAP";
std_menu_euroncap_tests			="Tests";
std_menu_euroncap_tests_front		="Frontal impact";
std_menu_euroncap_tests_side_bar	="Side impact";
std_menu_euroncap_tests_side_pole	="Pole impact";
std_menu_euroncap_tests_ped		="Pedestrian test";
std_menu_euroncap_tests_points		="Points";
std_menu_euroncap_tests_for 		="Abbreviations";
std_menu_euroncap_results 		="Results";
std_menu_euroncap_source		="Source";
std_menu_euroncap_source_link1		="Euro NCAP";
std_menu_euroncap_source_link2		="SRA";

std_menu_home_select			="Alternative";


std_menu_login	 			="Login";
std_menu_login_login 			="Username";
std_menu_login_password 		="Password";
std_menu_log_b 				="Login";
std_menu_log 				="CarCrashTestInfo";


std_menu_folksam 			="Folksam";
std_menu_folksam_results		="Latest report";
std_menu_folksam_history		="Previous reports";
std_menu_folksam_results_1987 		="Car model safety ratings 1987";
std_menu_folksam_results_1990 		="Car model safety ratings <BR>1989-90";
std_menu_folksam_results_1992 		="Car model safety ratings <BR>1991-92";
std_menu_folksam_results_1994 		="How safe is your car? 1994";
std_menu_folksam_results_1996 		="How safe is your car? 1996";
std_menu_folksam_results_1999 		="How safe is your car? 1999";
std_menu_folksam_results_2001 		="How safe is your car? 2001";
std_menu_folksam_results_2003 		="How safe is your car? 2003";
std_menu_folksam_results_2005 		="How safe is your car? 2005";
std_menu_folksam_results_2007 		="How safe is your car? 2007";
std_menu_folksam_results_w2000 		="Whiplash 2000";
std_menu_folksam_for 			="Abbreviations";
std_menu_folksam_source			="Source";
std_menu_folksam_source_link		="Folksam";
std_menu_folksam_crash 			="Crashtest";
std_menu_folksam_fvwncap 		="Whiplash";
std_menu_folksam_tester			="Tester";
std_menu_folksam_tester_cars708090 	="Vehicle designs from the 70s, 80s and the 90s";


std_menu_fvwncap 			="Folksam/SRA";
std_menu_fvwncap_results 		="Results";
std_menu_fvwncap_for 			="Abbreviations";
std_menu_fvwncap_source 		="Source";
std_menu_fvwncap_source_link1 		="Folksam";
std_menu_fvwncap_source_link2 		="SRA";

std_menu_eurorap 			="Euro RAP";
std_menu_eurorap_source 		="Source";
std_menu_eurorap_source_link1 		="Euro RAP sweden";
std_menu_eurorap_source_link2 		="Euro RAP International";

std_menu_video 				="Video";

std_menu_links 				="Links";

std_menu_contact 			="Contact";

std_menu_videostudio 			="Videostudio";

std_menu_home 				="Home";
std_menu_home_source 			="Source";
std_menu_home_source_link1 		="NTF";
std_menu_home_source_link2 		="SRA";

std_webtitle 				="www.carsafetyresults.com";


std_menu_video_photo			="Photo Folksam";
std_menu_home_photo			="Photo Fredrik Bagge";
std_menu_folksam_photo			="Photo Folksam";
std_menu_euroncap_photo			="Photo Euro NCAP";
std_menu_fvwncap_photo			="Photo Folksam and SRA";
std_menu_studio_photo			="Photo Fredrik Bagge";

std_menu_home_text_euroncap		="Euro NCAP";
std_menu_home_text_folksam		="Folksam";
std_menu_home_text_fvwncap		="Folksam and SRA Whiplashtest";


std_menu_studio 			="Videostudio";


std_word_photo				="Photo";



std_bottom_text1 ="This website is producerad by";
std_bottom_text3 ="update ";
std_bottom_text4 ="Reservation for data input failure.";
std_bottom_flaga ="../../../images/standard/sv/system/flaga25.jpg";
std_bottom_lank ="../../sv/system/bottom.htm";
std_bottom_screen ="Display resolution"+nb+"";

function sprak()  {

parent.falt1.location.href="../../sv/home/index.htm";
parent.menu.location.href="../../sv/menu/home.htm";
parent.top1.location.href="../../sv/system/top.htm";
}